Share
The following roads, as promised in the 2016-2021 manifesto, have been completed.
| TABLE 9: COMPLETED ROADS BETWEEN 2016 AND 2021 | ||
| NO. | ROAD | DISTANCE (KM) | 
| 1. | Atiak-Nimule | 35.0 | 
| 2. | Ishaka-Kagamba | 35.4 | 
| 3. | Ntungamo-Mirama Hills | 37.0 | 
| 4. | Moroto-Nakapiripirit | 114.0 | 
| 5. | Kampala-Entebbe Expressway/Munyonyo | 51.0 | 
| 6. | Mpigi-Kanoni | 65.0 | 
| 7. | Mukono-Kyetume-Katosi/Nyenga | 74.0 | 
| 8. | Mbarara Bypass | 14.5 | 
| 9. | Kazo-Ibanda-Kamwenge | 75.0 | 
| 10. | Kamwenge-Fort Portal | 65.0 | 
| 11. | Iganga-Kaliro | 32.0 | 
| 12. | Soroti-Katakwi-Moroto | 150.0 | 
| 13. | Lumino-Musita-Busia-Majanji | 104.0 | 
| 14. | Kashenyi-Mitooma | 11.0 | 
| 15. | Kitanda-Bigasa-Gomba-Sembabule | 110.0 | 
| 16. | Acholi Bur-Kitgum-Musingo | 86.4 | 
| 17. | Gulu-Acholi Bur | 70.3 | 
| 18. | Nyakabande-Mutolere | 5.0 | 
| 19. | Nyakabande-Muganzi | 7.0 | 
| 20. | Rushere-Nshwerenkye | 11.0 | 
| 21. | Vurra-Oraba | 9.4 | 
| TOTAL | 1,162.0 | |
ROADS THAT HAVE BEEN REHABILITATED
The following old roads, covering a total of 449.2km, have been rehabilitated or reconstructed.
| TABLE 10: ROADS THAT HAVE BEEN REHABILITATED | ||
| NO. | ROAD | DISTANCE (KM) | 
| 1. | Kafu-Kiryandongo-Kamdini | 43.0 | 
| 2. | Kyenjojo-Fort Portal | 50.0 | 
| 3. | Nansana-Busunju | 47.0 | 
| 4. | Mbale-Sironko-Kapchorwa and Mbale town roads | 66.2 | 
| 5. | Katunguru-Kasese | 40.0 | 
| 6. | Lira-Corner Kamdini | 49.0 | 
| 7. | Mukono-Kayunga-Njeru | 94.0 | 
| 8. | Katunguru-Hima-Fort Portal | 60.0 | 
| TOTAL | 449.2 | |
ROADS THAT ARE BEING CONSTRUCTED
| TABLE 11: NEW ROADS UNDER CONSTRUCTION | ||
| NO. | ROAD | DISTANCE (KM) | 
| 1. | Tirinyi-Pallisa-Kumi, Kumi-Mukongoro-Pallisa | 111.0 | 
| 2. | Kigumba-Bulima | 69.0 | 
| 3. | Bulima-Hoima-Kabwoya | 66.0 | 
| 4. | Kyenjojo-Kabwoya | 100.0 | 
| 5. | Mubende-Kakumiro-Kagadi | 107.0 | 
| 6. | Kapchorwa-Suam | 77.0 | 
| 7. | Rukungiri-Kihihi-Ishasha-Kanungu | 79.0 | 
| 8. | Muyembe-Nakapiripirit | 92.0 | 
| 9. | Kampala Northern By-Pass | 18.0 | 
| 10. | Masaka-Bukakata | 43.0 | 
| 11. | Mbale-Bubulo-Lwakhakha | 45.0 | 
| 12. | Kitala-Gerenge | 10.0 | 
| 13. | Busega-Mpigi Expressway | 24.0 | 
| 14. | Masindi-Park Junction, Tangi Junction- Para-Buliisa | 159.0 | 
| 15. | Hoima-Butiaba-Wanseko | 111.0 | 
| 16. | Buhimba-Nalweyo-Bulamagi-Igayaza-Kakumiro | 93.0 | 
| 17. | Masindi-Biiso, Hohwa-Nyairongo-Kyarusheesa-Butole & Kabale-Kiziranfumbi | 106.0 | 
| 18. | Atiak-Adjumani-Umi | 65.0 | 
| TOTAL | 1,375.0 | |
